Gitter
      
      | Beeld | deel # | Beschrijving | fabrikant | Voorraad | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | isPAC-CLK5312S-01TN48I | Clock Drivers & Distribution ISP 0 Delay Unv Fan- Out Buf-Sngl End I |  |  |  | |
|   | ispGDX160V-7Q208 | Analog & Digital Crosspoint ICs USE ispGDX2 |  |  |  | |
|   | De in punt 6.2.2.4 van deze bijlage vermelde parameters zijn van toepassing op: | Analoog en digitaal crosspoint IC's PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-3B208 | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 160 I/O |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-7TN100I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-3Q208 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | LX256EV-5F484I | Analog & Digital Crosspoint ICs 256 I/O SW Matrix 3.3V, 5ns, E-series |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-5BN208I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ispGDX160V-7Q208I | USE geavanceerde technologie |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-5T100I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-9B208I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | LX256EV-35F484C | Analog & Digital Crosspoint ICs 256 I/O SW Matrix 3.3V, 3.5ns E-series |  |  |  | |
|   | ISPGDX240VA-7B388 | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 240 I/O |  |  |  | |
|   | ISPGDX240VA-7BN388 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-7T100 | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 80 I/O |  |  |  | |
|   | LX256EV-5FN484I | Analog & Digital Crosspoint ICs 256 I/O SW Matrix 3.3V, 5ns, E-series |  |  |  | |
|   | LX128V-32F208C | Analoog en digitaal crosspoint IC's 128 I/O SW Matrix 3.3V, 3.2ns SERDES |  |  |  | |
|   | ispGDX160V-5B208 | Analog & Digital Crosspoint ICs USE ispGDX2 |  |  |  | |
|   | LX128EV-5F208C | Analog & Digital Crosspoint ICs 128 I/O SW Matrix 3.3V, 5ns, E-series |  |  |  | |
|   | LX128EV-5FN208C | Analog & Digital Crosspoint ICs 128 I/O SW Matrix 3.3V, 5ns E-series |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-5BN208 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-5TN100 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-5Q208 | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 160 I/O |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-7TN100 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | LX128V-5FN208C | Analog & Digital Crosspoint ICs 128 I/O SW Matrix 3.3V, 5ns, SERDES |  |  |  | |
|   | ISPGDX240VA-4B388 | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 240 I/O |  |  |  | |
|   | LX256V-35FN484C | Analog & Digital Crosspoint ICs 256 I/O SW Matrix 3.3V, 3.5ns SERDES |  |  |  | |
|   | LX256EV-5FN484C | Analog & Digital Crosspoint ICs 256 I/O SW Matrix 3.3V, 5ns, E-series |  |  |  | |
|   | De in punt 6.2.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen. | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | LX256V-5F484C | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 256 I/O |  |  |  | |
|   | LX128EV-32FN208C | Analog & Digital Crosspoint ICs 128 I/O SW Matrix 3.3V, 3.2ns E-series |  |  |  | |
|   | ISPGDX240VA-4BN388 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-7B208I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ispGDX160V-5Q208 | Analog & Digital Crosspoint ICs USE ispGDX2 |  |  |  | |
|   | De in punt 6.2.3.3 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de in punt 6.2.3.3 bedoelde kwaliteit. | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 160 I/O |  |  |  | |
|   | LX256EV-5F484C | Analog & Digital Crosspoint ICs 256 I/O SW Matrix 3.3V, 5ns, E-series |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-5TN100I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | LX128V-32FN208C | Analog & Digital Crosspoint ICs 128 I/O SW Matrix 3.3V, 3.2ns, SERDES |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-5Q208I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-5T100 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-3BN208 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX240VA-10BN388I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-3TN100 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | De in punt 3.4.1 vermelde gegevens zijn van toepassing op: | Analog & Digital Crosspoint ICs 3.3V 160 I/O |  |  |  | |
|   | ISPGDX160VA-7BN208 | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | LX128EV-32F208C | Analog & Digital Crosspoint ICs 128 I/O SW Matrix 3.3V, 3.2ns E-series |  |  |  | |
|   | LX256V-35F484C | Analoog en digitaal crosspoint IC's 256 I/O SW Matrix 3.3V, 3.5ns, SERDES |  |  |  | |
|   | LX256EV-35FN484C | Analog & Digital Crosspoint ICs 256 I/O SW Matrix 3.3V, 3.5ns E-series |  |  |  | |
|   | ISPGDX80VA-9T100I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | |
|   | ISPGDX240VA-10B388I | Analog & Digital Crosspoint ICs PROGRAMMABLE GEN DIG CROSSPOINT |  |  |  | 


